![]() |
Merknaam: | CY |
Modelnummer: | Voorlopig kroonmateriaal |
MOQ: | 1 SET |
Prijs: | $20.00/sets >=1 sets |
Eigendom | Waarde | Teststandaard |
---|---|---|
Compressiesterkte | 210 MPa | ASTM D695 |
Buigsterkte | 71 MPa | ASTM D790 |
Buigsterkte | 139 MPA | ISO10477 |
Treksterkte | 51 MPA | ASTM D638 |
Modulus | 3056 MPA | - |
Verlenging | 3% | - |
Viscositeit | 100-300 MPa · s | - |
Kleuren | 18 Vita-tinten (A1-A4, B1-B4, enz.) | - |
Productselectiehandleiding
Producttype | Belangrijke functies | Het beste voor |
---|---|---|
Tijdelijk kroonmateriaal | 18 vita -kleuren, hoge slijtvastheid | Cosmetisch gerichte restauraties |
Tandheelkundig modelmateriaal | Hoge resolutie, hittebestendigheid | Diagnostische modellen, chirurgische planning |
Chirurgisch gidsmateriaal | Doorzichtige, hoge stabiliteit | Richtlijnen voor implantaatchirurgie |
![]() |
Merknaam: | CY |
Modelnummer: | Voorlopig kroonmateriaal |
MOQ: | 1 SET |
Prijs: | $20.00/sets >=1 sets |
Eigendom | Waarde | Teststandaard |
---|---|---|
Compressiesterkte | 210 MPa | ASTM D695 |
Buigsterkte | 71 MPa | ASTM D790 |
Buigsterkte | 139 MPA | ISO10477 |
Treksterkte | 51 MPA | ASTM D638 |
Modulus | 3056 MPA | - |
Verlenging | 3% | - |
Viscositeit | 100-300 MPa · s | - |
Kleuren | 18 Vita-tinten (A1-A4, B1-B4, enz.) | - |
Productselectiehandleiding
Producttype | Belangrijke functies | Het beste voor |
---|---|---|
Tijdelijk kroonmateriaal | 18 vita -kleuren, hoge slijtvastheid | Cosmetisch gerichte restauraties |
Tandheelkundig modelmateriaal | Hoge resolutie, hittebestendigheid | Diagnostische modellen, chirurgische planning |
Chirurgisch gidsmateriaal | Doorzichtige, hoge stabiliteit | Richtlijnen voor implantaatchirurgie |