| Merknaam: | LeoTech |
| Modelnummer: | CBCT |
| MOQ: | 1 |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Het tandheelkundige radiografische systeem neemt vervolgens beelden van de toestand van de tanden. Het kan worden gefotografeerd met een allesomvattend beeld van het tandweefsel, de kaakgewrichten, enzovoort.Assisteren van artsen met pre-chirurgische programma-instructies. en postoperatieve wetenschappelijke observatie.
Kolom omhoog/omlaag
Rotatie van de U-arm
Tandbeugel omhoog/omlaag
Kin rust beweegt naar voren / terug
Een groter SID vermindert de kans op een inslag
Mechanische bewegingen verminderen het geluid aanzienlijk
Open ontwerp ondersteunt rolstoelen
Mechanische bewegingen verminderen het geluid aanzienlijk
Vereenvoudigd ontwerp van het schietprogramma
's Werelds grootste FOV 23x18
FOV 5X5 HIGH Resolution Voxels 70μm
Breed compatibel met FOV voor klinische toepassingen
De software heeft volledige functies en is gemakkelijk te gebruiken
Omvat MPR-sectie TMJ CEPH en rapportagemodi, met diverse functies om aan klinische behoeften te voldoen
Volledige functiemodus voldoet aan verschillende behoeften
Tandenboog en zenuwen tekenen om de risico's van een operatie te verminderen
TMJ-diagnostische speciale modus vergemakkelijkt de waarneming van slijtage en verplaatsing
Planning van transplantatieoperaties verbetert de nauwkeurigheid en vermindert de risico's
Een orthodontisch onderzoek van de luchtwegen vermindert de risico's van orthodontie
| Detector | Me2530X |
|---|---|
| Actieve oppervlakte (mm2) | 250*300 |
| FOV (mm2) | 150*120; 230*180; 80*80 |
| AD-omzetting (bit) | 16 |
| Pixelpitch (μm) | 100 |
| Afmetingen (mm3) | 337*280*35 |
| Brandpunten (mm) | 0.5 |
|---|---|
| Anodehoek (°) | 15 |
| Anodewarmtevermogen (kHU) | 50 |
| Maximaal anodevermogen (W) | 275 |
| Vermogen (kW) | 1.2 |
|---|---|
| Elektriciteitsbron (V) | AC220±10% |
| KVp bereik (KVp) | 60 tot en met 120 |
| mA-bereik (mA) | 1 tot 20 |
| Vermogen om de kolommen te tillen (mm) | 800 |
|---|---|
| X-asbewegingsbereik van U-boom (mm) | 0-70 |
| Bewegingsbereik van de Y-as van de U-boom (mm) | 0-70 |
| Z-as rotatiebereik van U-boom (°) | 0-540 |
| Frankfurt horizontaal lichtbewegingsbereik (mm) | 60 |
| Lange bewegingsbereik van de bak (mm) | 60 |
| Systeemwright (kg) | 196 |
| Grootte van het systeem (mm3) | 1037*1297*2365 |
CT RECON PANO
Eindpunt
Een goede beeldkwaliteit kan subtiele laesies beter detecteren